Igikoresho cyo Kugabanya Umuzigo cya RF Gihamye n'Umutwaro
Ibisobanuro
Ibikoresho bito bito bifasha mu kugabanya ingufu z'ikimenyetso ku rugero rudahinduka, nta guhindagurika cyane. Bigenewe kugira ubushobozi bwo kugabanya ingufu zidahinduka. Ibikoresho bito bito bifasha mu gukumira ibimenyetso byinshi mu bikoresho cyangwa mu kugabanya ingaruka zo guhagarika nabi ibyuma bito bito bitanga ingufu, amplifiers n'ibindi, binyuze mu kugenzura urwego rw'imbaraga z'ibikoresho ku gaciro cyangwa urwego runaka.
Porogaramu
1. Ibikoresho bigabanya ubukana bw'ijwi bikoreshwa nk'ibikoresho bigenzura ijwi mu matarasiyo.
2. Mu rwego rwo gupima muri laboratwari, kugira ngo haboneke ibimenyetso bito by'amashanyarazi, hakoreshwa ibikoresho bigabanya ubushyuhe.
3. Utwuma duto duto dukoreshwa mu kunoza uburyo impedance ikoreshwa mu miyoboro.
4. Ibi bikoreshwa mu kurinda insinga kwangirika guterwa n'agaciro ka voltage nyinshi.
5. Utwuma dupima RF dukoreshwa mu gukwirakwiza imbaraga mu gupima ibimenyetso bya RF.
Kuboneka: Irimo, nta MOQ kandi ni ubuntu kuyipima
| Nimero y'Igice | Inshuro | Kugabanya ubushobozi bwo kugabanya | VSWR | Injira Ingufu | Umuhuza | |||
| 1-9dB | 10dB | 20dB | 30dB | |||||
| CTR-DC/3-0.5 | DC-3.0GHz | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.7 | ± 1.0 | 1.20: 1 | 0.5W | Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi |
| CTR-DC/6-0.5 | DC-6.0GHz | ± 0.4 | ± 0.6 | ± 0.7 | ± 1.0 | 1.25: 1 | 0.5W | Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi |
| CTR-DC/12.4-0.5 | DC-12.4GHz | ± 0.5 | ± 0.7 | ± 0.8 | ± 1.2 | 1.35: 1 | 0.5W | Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi |
| CTR-DC/18-0.5 | DC-18.0GHz | ± 0.7 | ± 1.0 | ± 1.2 | ± 1.35 | 1.45: 1 | 0.5W | Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi |
| Nimero y'Igice | Inshuro | Kugabanya ubushobozi bwo kugabanya | VSWR | Injira Ingufu | Umuhuza | |||
| 10dB | 20dB | 30dB | 40dB | |||||
| CTR-DC/3-1 | DC-3.0GHz | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.7 | ± 1.0 | 1.20: 1 | 1W/2W | SMA/N/BNC |
| CTR-DC/6-1 | DC-6.0GHz | ± 0.4 | ± 0.6 | ± 0.7 | ± 1.0 | 1.25: 1 | 1W/2W | SMA/N/BNC |
| CTR-DC/12.4-1 | DC-12.4GHz | ± 0.5 | ± 0.7 | ± 0.8 | ± 1.2 | 1.35: 1 | 1W/2W | SMA/N/BNC |
| Nimero y'Igice | Inshuro | Kugabanya ubushobozi bwo kugabanya | VSWR | Injira Ingufu | Umuhuza | |||
| 1-10dB | 11-20dB | 21-30dB | 31-40dB | |||||
| CTR-DC/26.5-0.5 | DC-26.5GHz | ± 0.4 | ± 0.6 | ± 0.8 | ± 1.0 | 1.20: 1 | 0.5W | 2.92 |
| CTR-DC/40-0.5 | DC-40GHz | ± 0.5 | ± 0.7 | ± 0.8 | ± 1.0 | 1.25: 1 | 0.5W | 2.92 |
| Nimero y'Igice | Inshuro | Kugabanya ubushobozi bwo kugabanya | VSWR | Injira Ingufu | Umuhuza | |||
| 10dB | 20dB | 30dB | 40dB | |||||
| CTR-DC/3-5 | DC-3.0GHz | ± 0.5 | ± 0.7 | ± 1.0 | ± 1.2 | 1.20: 1 | 5W | SMA/N/BNC |
| CTR-DC/6-5 | DC-6.0GHz | ± 0.6 | ± 0.7 | ± 1.0 | ± 1.25 | 1.25: 1 | 5W | SMA/N/BNC |
| CTR-DC/12.4-5 | DC-12.4GHz | ± 0.7 | ± 0.8 | ± 1.2 | ± 1.35 | 1.35: 1 | 5W | SMA/N/BNC |
| Nimero y'Igice | Inshuro | Kugabanya ubushobozi bwo kugabanya | VSWR | Injira Ingufu | Umuhuza | |||
| 10dB | 20dB | 30dB | 40dB | |||||
| CTR-DC/3-100 | DC-3.0GHz | ± 0.5 | ± 0.7 | ± 1.0 | ± 1.2 | 1.20: 1 | 100W | N |
| CTR-DC/3-150 | DC-3.0GHz | ± 0.5 | ± 0.7 | ± 1.0 | ± 1.25 | 1.20: 1 | 150W | N |
| CTR-DC/3-200 | DC-3.0GHz | ± 0.5 | ± 0.7 | ± 1.0 | ± 1.25 | 1.25: 1 | 200W | N |
| CTR-DC/3-300 | DC-3.0GHz | ± 0.5 | ± 0.7 | ± 1.0 | ± 1.2 | 1.20: 1 | 300W | N |
| CTR-DC/3-500 | DC-3.0GHz | ± 0.5 | ± 0.7 | ± 1.0 | ± 1.2 | 1.20: 1 | 500W | N |
| CTR-DC/8-150 | DC-8GHz | ± 0.4 | ± 0.6 | ± 0.8 | ± 1.0 | 1.20: 1 | 150W | N |
| CTR-DC/18-150 | DC-18GHz | ± 0.5 | ± 0.7 | ± 0.8 | ± 1.0 | 1.40: 1 | 150W | N |
| CTR-DC/8-200 | DC-8GHz | ± 0.4 | ± 0.6 | ± 0.8 | ± 1.0 | 1.20: 1 | 200W | N |
| CTR-DC/18-200 | DC-18GHz | ± 0.5 | ± 0.7 | ± 0.8 | ± 1.0 | 1.40: 1 | 200W | N |
| CTR-DC/8-300 | DC-8GHz | ± 0.4 | ± 0.6 | ± 0.8 | ± 1.0 | 1.20: 1 | 300W | N |
| CTR-DC/12.4-300 | DC-12.4GHz | ± 0.4 | ± 0.6 | ± 0.8 | ± 1.0 | 1.35: 1 | 300W | N |
| CTR-DC/8-500 | DC-8GHz | ± 0.4 | ± 0.6 | ± 0.8 | ± 1.0 | 1.25: 1 | 500W | N |
Concept offers the highest quality RF fixed attenuators and loads for commercial and military applications from DC-40GHz. If you do not see exactly what you need, please e-mail your requirement to sales@concept-mw.com, so we can propose an instant solution.

