Reba hepfo ku miyoboro ya 4G LTE iboneka mu turere dutandukanye, ibikoresho by'amakuru bikora kuri iyo miyoboro, hamwe na antene zatoranijwe zijyanye n'iyo miyoboro ya frequency
NAM: Amerika ya Ruguru; EMEA: Uburayi, Uburasirazuba bwo Hagati, na Afurika; APAC: Aziya-Pasifika; EU: Uburayi
| Itsinda rya LTE | Umuyoboro w'Inshuro (MHz) | Uplink (UL) (MHz) | Ihuza (DL) (MHz) | Ubugari bw'umuyoboro DL/UL (MHz) | Akarere |
| 1 | 2100 | 1920 - 1980 | 2110 - 2170 | 60 | Isi yose |
| 2 | 1900 | 1850 - 1910 | 1930 - 1990 | 60 | NAM |
| 3 | 1800 | 1710 - 1785 | 1805 - 1880 | 75 | Isi yose |
| 4 | 1700 | 1710 - 1755 | 2110 - 2155 | 45 | NAM |
| 5 | 850 | 824 - 849 | 869 - 894 | 25 | NAM |
| 6 | 850 | 830 - 840 | 875 - 885 | 10 | APAC |
| 7 | 2600 | 2500 - 2570 | 2620 - 2690 | 70 | EMEA |
| 8 | 900 | 880 - 915 | 925 - 960 | 35 | Isi yose |
| 9 | 1800 | 1749.9 - 1784.9 | 1844.9 - 1879.9 | 35 | APAC |
| 10 | 1700 | 1710 - 1770 | 2110 - 2170 | 60 | NAM |
| 11 | 1500 | 1427.9 - 1447.9 | 1475.9 - 1495.9 | 20 | Ubuyapani |
| 12 | 700 | 699 - 716 | 729 - 746 | 17 | NAM |
| 13 | 700 | 777 - 787 | 746 - 756 | 10 | NAM |
| 14 | 700 | 788 - 798 | 758 - 768 | 10 | NAM |
| 17 | 700 | 704 - 716 | 734 - 746 | 12 | NAM |
| 18 | 850 | 815 - 830 | 860 - 875 | 15 | Ubuyapani |
| 19 | 850 | 830 - 845 | 875 - 890 | 15 | Ubuyapani |
| 20 | 800 | 832 - 862 | 791 - 821 | 30 | EMEA |
| 21 | 1500 | 1447.9 - 1462.9 | 1495.9 - 1510.9 | 15 | Ubuyapani |
| 22 | 3500 | 3410 - 3490 | 3510 - 3590 | 80 | EMEA |
| 23 | 2000 | 2000 - 2020 | 2180 - 2200 | 20 | NAM |
| 24 | 1600 | 1626.5 - 1660.5 | 1525 - 1559 | 34 | NAM |
| 25 | 1900 | 1850 - 1915 | 1930 - 1995 | 65 | NAM |
| 26 | 850 | 814 - 849 | 859 - 894 | 35 | NAM |
| 27 | 850 | 807 - 824 | 852 - 869 | 17 | NAM |
| 28 | 700 | 703 - 748 | 758 - 803 | 45 | APAC, EU |
| 29 | 700 | Ntabyo | 717 - 728 | 11 | NAM |
| 30 | 2300 | 2305 - 23151 | 2350 - 2360 | 10 | NAM |
| 31 | 450 | 452.5 - 457.5 | 462.5 - 467.5 | 5 | Isi yose |
| 32 | 1500 | Ntabyo | 1452 - 1496 | 44 | EMEA |
| 65 | 2100 | 1920 - 2010 | 2010 - 2200 | 190 | Isi yose |
| 66 | 1700/2100 | 1710 - 1780 | 2110 - 2200 | 90/70 | NAM |
| 67 | 700 | (Nta Uplink – Downlink Gusa) | 738 - 758 | 20 | EMEA |
| 68 | 700 | 698 - 728 | 753 - 783 | 30 | EMEA |
| 69 | 2500 | (Nta Uplink – Downlink Gusa) | 2570 - 2620 | 50 |
|
| 70 | 1700/1900 | 1695 - 1710 | 1995 - 2020 | 25/15 | NAM |
| 71 | 600 | 663 - 698 | 617 - 652 | 35 | NAM |
| 72 | 450 | 451 - 456 | 461 - 466 | 5 | EMEA |
| 73 | 450 | 450 - 455 | 460 - 465 | 5 | APAC |
| 74 | 1400 | 1427 - 1470 | 1475 - 1518 | 43 | NAM |
| 75 | 1500 | (Nta Uplink – Downlink Gusa) | 1432 - 1517 | 85 | NAM |
| 76 | 1500 | (Nta Uplink – Downlink Gusa) | 1427 - 1432 | 5 | NAM |
| 85 | 700 | 698 - 716 | 728 - 746 | 18 | NAM |
| 252 | 5 GHz | (Nta Uplink – Downlink Gusa) | 5150 - 5250 | 100 | Isi yose |
Chengdu Concept Microwave ni ikigo cy’umwuga cyakora ibyuma biyungurura ibyuma bya RF na duplexers bya porogaramu za 4G LTD mu Bushinwa, harimo icyuma giyungurura ibyuma bya RF lowpass, icyuma giyungurura ibyuma bya highpass, icyuma giyungurura ibyuma bya bandpass, icyuma giyungurura ibyuma/icyuma gihagarika ibyuma, na duplexer. Byose bishobora guhindurwa hakurikijwe ibyo ukeneye.
Murakaza neza kuri interineti yacu:www.concet-mw.comcyangwa utwandikire kuri:sales@concept-mw.com
Igihe cyo kohereza: 27 Ukwakira 2023

