8600MHz-8800MHz/12200MHz-17000MHz Microstrip Duplexer
Porogaramu
TRS, GSM, Selefone, DCS, PCS, UMTS
Sisitemu ya WiMAX, LTE
Itangazamakuru, Sisitemu ya Satelite
Ingingo ku ngingo n'ingingo nyinshi
Ibiranga
• Ingano nto n'imikorere myiza cyane
• Gutakaza umwanya wo gushyiramo passband nke no kwangwa cyane
• Inzira nini, ifite umurongo munini wo guhagarara n'imigozi yo guhagarara
• Imiterere ya Microstrip, cavity, LC, helical iraboneka hakurikijwe uburyo butandukanye bwo kuyikoresha.
Kuboneka: Nta MOQ, Nta NRE kandi ni ubuntu kuyipima
| Igipimo | Nibura | Ibisanzwe | Ntarengwa | Ibice | |
| Inshuro za Passband | Itsinda rya 1 | 8600 | - | 8800 | MHz |
| Itsinda rya 2 | 12200 | - | 17000 | MHz | |
| Igihombo cyo gushyiramo | Itsinda rya 1 | - | - | 1.0 | |
| Itsinda rya 2 | - | - | 1.0 | dB | |
| Impinduka mu gutakaza ikoreshwa ry'inyuguti ya Passband1 | - | - | - | dB | |
| Gutakaza ihinduka ry'inyuguti ya Passband2 (Iri hagati ya 12.4-16.6GHz) | Mu gihe icyo ari cyo cyose cya 80MHz | - | - | 0.4 | dB |
| Agace k'umugabane | - | - | 1.0 | dB | |
| Igihombo cyo kugaruza | Iminota 16 ku bushyuhe bw'icyumba Iminota 14 kuri -30 kugeza +70℃ | dB | |||
| Kwangwa (Itsinda rya 1) | @ 12-17GHz | 50 | - | - | dB |
| Kwangwa (Band2) | @8.6-9GHz | 50 | - | - | dB |
| Impinduka mu gutinda kw'itsinda rya 1 | - | - | - | ns | |
| Impinduka mu gutinda kw'itsinda rya 2 | Mu gihe icyo ari cyo cyose cya 125MHz, hagati ya 12.4-16.6GHz | - | - | 1.0 | ns |
| Impedance | - | 50 | - | Ω | |
| Ingufu | - | - | 30 | W cw | |
| Ubushyuhe bwo gukora | -30 | - | +70 | ℃ | |
Inyandiko
1. Ibisobanuro bishobora guhinduka igihe icyo ari cyo cyose nta nteguza.
2. Ubusanzwe ni SMA female connectors. Reba andi mahitamo yo guhuza.
Serivisi za OEM na ODM zirakenewe. Ibikoresho bya "lumped-element", "microstrip", "cavity", "LC" bikoreshwa mu buryo bwihariye. Ibikoresho bya "SMA", "N-Type", "F-Type", "BNC", "TNC", "2.4mm" na "2.92mm" birakenewe.
Please feel freely to contact with us if you need any different requirements or a customized duplexer: sales@concept-mw.com.







